ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιστροφή στο Ευρετήριο HEBIC

Δήμος / Πόλη Σύνολο σημείων Καταστήματα ATM APS
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3 0 3 0
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 2 4 2
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 1 2 1
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 1 1 1
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 1 1 1
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1 0 1 0
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 81 21 80 20
ΑΙΓΑΛΕΩ 9 1 9 1
ΑΙΓΙΝΗΣ 1 1 1 1
ΑΛΙΜΟΥ 4 2 4 2
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 1 1 1 1
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11 3 10 2
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 1 1 1
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1 1 1
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 1 1 1
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 1 4 1
ΑΧΑΡΝΩΝ 5 0 5 0
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 1 3 1
ΒΟΥΛΑΣ 1 1 1 1
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 1 3 1
ΒΥΡΩΝΑ 2 1 2 1
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 1 2 1
ΓΕΡΑΚΑ 1 1 1 1
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 1 1 1
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7 3 7 3
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 2 0 2 0
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3 0 3 0
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 1 2 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1 1 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 0 1 0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 1 4 1
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 1 2 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 1 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 0 1 0
ΙΛΙΟΥ 3 1 3 1
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 0 1 0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 2 7 2
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 1 1 1
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2 2 2 2
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2 0 2 0
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14 3 13 2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 1 1 1
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1 1 1 1
ΚΥΘΗΡΩΝ 1 0 1 0
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2 0 2 0
ΛΑΥΡΙΟΥ 1 1 1 1
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 2 0 2 0
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 3 0 3 0
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 0 1 0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 1 2 1
ΜΕΓΑΡΑΙΩΝ 1 1 1 1
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1 1 1 1
ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 1 1 1
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2 1 2 1
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 1 1 1
Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1 0 1 0
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1 1 1 1
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 1 6 1
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1 1 1 1
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 2 3 2
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1 1 1 1
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 0 1 0
ΝΙΚΑΙΑΣ 1 1 1 1
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 9 0 9 0
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5 0 5 0
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 4 6 4
ΠΑΛΛΗΝΗ 1 1 1 1
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5 0 5 0
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 0 4 0
ΠΕΙΡΑΙΑ 4 4 4 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14 2 13 1
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 0 2 0
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 0 1 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 2 7 2
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1 1 1
ΠΕΥΚΗΣ 1 1 1 1
ΠΟΡΟΥ 1 1 1 1
ΡΑΦΗΝΑΣ 1 1 1 1
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2 0 2 0
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 1 4 1
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4 0 4 0
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14 0 14 0
ΣΠΕΤΣΩΝ 1 0 1 0
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 1 1 1 1
ΤΑΥΡΟΥ 1 1 1 1
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1 0 1 0
ΥΔΡΑΣ 1 0 1 0
ΦΥΛΗΣ 1 0 1 0
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 3 1 3 1
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 1 6 1
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 2 2 2
ΨΥΧΙΚΟΥ 4 1 4 1
ΩΡΩΠΟΥ 3 0 3 0

Σημείωση:

  • Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.

Έκδοση ευρετηρίου: 2026 B' τρίμηνο

Επιστροφή στο Ευρετήριο HEBIC