ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Χωρίς καταχωρημένο νομό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 1099 σημεία εξυπηρέτησης.
| Σημείο εξυπηρέτησης | Τύπος | Διεύθυνση | ΤΚ | Δήμος | Νομός | Τηλέφωνο | Fax | Κωδικός HEBIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Market Κρητικός, Βασιλικό | ATM | S1F97872 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Γαλατάς | ATM | S1D99323 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Γουμένισσα | ATM | S1D99107 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Ηράκλειο | ATM | S1B95776 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Μαρμαρωτό | ATM | S1B95818 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Μινωθιανά | ATM | S1F97938 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Νεάπολη | ATM | S1F97450 | ||||||
| Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Πλάνος | ATM | S1A95617 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Πολίχνη | ATM | S1F97451 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Πόρος | ATM | S1B95579 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Ροδοχώρι Συκεών | ATM | S1B95777 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Σκύδρα | ATM | S1D99334 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Σουβάλα | ATM | S1B95578 | ||||||
| Super Market Κρητικός, Σπέτσες | ATM | S1B95581 | ||||||
| Super Market Κυψέλη, Ζάκυνθος | ATM | S1B95538 | ||||||
| Super Market Λέτσος, Αλικανάς | ATM | S1B95653 | ||||||
| Super Market Λήμνος, Καλαμάκι | ATM | S1B95620 | ||||||
| Super Market Μαριόλου, Ρέθυμνο | ATM | S1F97644 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Αλεξάνδρεια | ATM | S1F97443 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Αμπελόκηποι Βενιζέλου | ATM | S1F97437 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Αμπελόκηποι Ελευθερίας | ATM | S1F97514 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Γιαννιτσά 1ο | ATM | S1F97435 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Γιαννιτσά 2o | ATM | S1F97436 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Εύοσμος | ATM | S1F97299 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Θέρμη | ATM | S1B95418 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Ιωάννινα | ATM | S1F97607 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Καβάλα | ATM | S1A95411 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Καρδία | ATM | S1F97483 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Καρδίτσα | ATM | S1D99122 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Κατερίνη | ATM | S1B95448 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Κάτω Τούμπα | ATM | S1F97440 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Κιλκίς | ATM | S1F97266 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Κωνσταντινουπολίτικα | ATM | S1F97439 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Νάουσα | ATM | S1F97464 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Νέα Ιωνία Βόλου | ATM | S1F97352 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Νέα Χιλή | ATM | S1F97462 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Νέοι Επιβάτες | ATM | S1F97433 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Νικήτη | ATM | S1B95431 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Παλαιόκαστρο | ATM | S1F97434 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Πλαταμώνας | ATM | S1F97384 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Ποταμοί Καλύμνου | ATM | S1F97289 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Πτολεμαϊδα | ATM | S1B95347 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Σιδάρι | ATM | S1F97850 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Σίνδος | ATM | S1F97438 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Σκιάθος | ATM | S1F97218 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Σταυρούπολη | ATM | S1F97564 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Τρίλοφο | ATM | S1F97484 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Χαλκίδα | ATM | S1D99176 | ||||||
| Super Market Μασούτης, Χαριλάου | ATM | S1F97432 | ||||||
| Super Market ΜΑΥΡΗΣ, Ίστρον | ATM | S1B95987 | ||||||
| Super Market Μετοικίδη, Τοξότες | ATM | S1B95770 | ||||||
| Super Market Μουστάκης, Καστράκι | ATM | S1F97649 | ||||||
| Super Market Παπαγεωργίου, Ιωάννινα | ATM | S1D99200 | ||||||
| Super Market Παπαδάκη Δημοκρατίας, Ρέθυμνο | ATM | S1F97252 | ||||||
| Super Market Παπαδάκης, Ατσιπόπουλο | ATM | S1F97947 | ||||||
| Super Market Πέτρος, Βλαχάτα | ATM | S1B95660 | ||||||
| Super Market Πίτσιας, Κολινδρός | ATM | S1F97256 | ||||||
| Super Market Πίτσιας, Κρύα Βρύση | ATM | S1D99318 | ||||||
| Super Market Πρόοδος, Λιμενάρια | ATM | S1D99657 | ||||||
| Super Market Πρωτοψάλτης, Αρκάσα | ATM | S1B95552 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης Παρνασσού, Πάτρα | ATM | S1F97895 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης Ρέντη | ATM | S1B95124 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, 3ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Τυρνάβου, Γιάννουλη | ATM | S1F97893 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Αγία Σοφία | ATM | S1A95145 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Αιγάλεω | ATM | S1B95142 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Άλιμος | ATM | S1A95024 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Αμπελόκηποι | ATM | S1D99342 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Άργος | ATM | S1F97722 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Αργυρούπολη | ATM | S1B95202 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Γλυφάδα | ATM | S1B95156 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Δημοτική αγορά Καβάλας | ATM | S1F97878 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Εμπορικό Κέντρο Avenue,Μαρούσι | ATM | S1A95004 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Ζαρουχλέϊκα | ATM | S1D99325 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Ίλιον | ATM | S1B95271 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Ιωαννίνων, Λάρισα | ATM | S1F97883 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Κάλαθος | ATM | S1B95836 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Καλλιθέα | ATM | S1B95189 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Καλλίπολη | ATM | S1B95165 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Καμάρες Αιγίου | ATM | S1F97879 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Καμίνια | ATM | S1D99170 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Κάτω Πατήσια | ATM | S1B95270 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Κερατσίνι | ATM | S1D99168 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Κηπούπολη | ATM | S1B95272 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Κολύμπια Ρόδου | ATM | S1B95979 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Λεωφ. Μαραθώνος | ATM | S1D99165 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Λεωφόρος Αθηνών | ATM | S1F97870 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Μαλεσίνα | ATM | S1F97522 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Μαρούσι | ATM | S1F97794 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Μενίδι | ATM | S1B95168 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Νέα Ευκαρπία | ATM | S1F97399 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Νέα Σμύρνη | ATM | S1D99162 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Νέα Φιλαδέλφεια | ATM | S1F97791 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Νέα Χαλκηδόνα | ATM | S1B95169 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Παλαιά Κοκκινιά | ATM | S1B95201 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Παπακυριαζή, Λάρισα | ATM | S1F97882 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Πασαλιμάνι | ATM | S1F97397 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Πειραιάς | ATM | S1B95170 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Περιστέρι | ATM | S1F97030 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Πετράλωνα | ATM | S1B95269 | ||||||
| Super Market Σκλαβενίτης, Πεύκα | ATM | S1F97777 |
Σημείωση:
-
Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.
Έκδοση ευρετηρίου: 2026 B' τρίμηνο
