ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ
| Σημείο εξυπηρέτησης | Τύπος | Διεύθυνση | ΤΚ | Δήμος | Νομός | Τηλέφωνο | Fax | Κωδικός HEBIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202097 | ……… ……. | 0100459 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203831 | ……… ……. | 0100556 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203757 | ……… ……. | 0100550 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205054 | ……… ……. | 0100478 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202090 | ……… ……. | 0100551 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203531 | ……… ……. | 0100481 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202826 | ……… ……. | 0100532 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205230 | 210 3205438 | 0100473 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β' | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205241 | 210 3205438 | 0100505 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ' | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205245 | 210 3205438 | 0100511 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α' | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205233 | ……… ……. | 0100563 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β' | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205222 | ……… ……. | 0100564 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205347 | ……… ……. | 0100534 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202829 | ……… ……. | 0100533 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202569 | ……… ……. | 0100508 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203669 | ……… ……. | 0100555 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203846 | ……… ……. | 0100557 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203361 | 210 3235862 | 0100034 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202312 | ... ........... | 0100415 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202755 | 210 3202733 | 0100486 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203396 | ... ........ | 0100047 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤHΡΙΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202634 | ……… ….. | 0100058 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Α' | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203748 | 210 3204065 | 0100503 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Β' | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203728 | ……… ……. | 0100525 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΞΧ/ΧΤ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203352 | ……… ……. | 0100540 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203587 | ... ........... | 0100418 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202859 | 210 3220140 | 0100012 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202662 | 210 3222704 | 0100072 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης) | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203350 | ……… ……. | 0100541 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203659 | 210 3203239 | 0100402 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202412 | ……… ……. | 0100423 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202583 | ……… ……. | 0100509 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202131 | ……… ……. | 0100536 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202101 | 210 3202928 | 0100007 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3202101 | ……… ……. | 0100537 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Μονάδα Επικοινωνίας) | Κατάστημα | Ελ. Βενιζέλου 21 | 10231 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3203287 | ……… ……. | 0100544 |
| Κ. Κ/ΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | Κατάστημα | Αμερικής 3 | 10250 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 3205257 | 210 3205438 | 0100507 |
Σελίδα 2 από 2 (137 σημεία)
« Προηγούμενη
Σημείωση:
-
Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.
Έκδοση ευρετηρίου: 2026 B' τρίμηνο
